【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,安彩高科(600207)获外资买入2.9万股。截至目前,陆股通持有安彩高科108.31万股,占流通股0.13%,累计持股成本6.09元,持股亏损2.41%。
安彩高科最近5个交易日上涨1.02%,陆股通累计净买入14.15万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价5.94元;最近20个交易日上涨1.37%,陆股通累计净买入24.23万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价5.88元;最近60个交易日下跌4.35%,陆股通累计净买入99.08万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.05元。
安彩高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 108.31万 | 0.13 | 17.24万 | 2.9万 | 6.09 |
2023-6-19 | 105.41万 | 0.12 | 60.57万 | 10.18万 | 6.09 |
2023-6-16 | 95.23万 | 0.11 | -81.85万 | -13.67万 | 6.11 |
2023-6-15 | 108.9万 | 0.13 | 139.94万 | 23.66万 | 6.09 |
2023-6-14 | 85.25万 | 0.10 | -52.47万 | -8.92万 | 6.14 |
2023-6-13 | 94.17万 | 0.11 | 69.87万 | 11.83万 | 6.11 |
2023-6-12 | 82.34万 | 0.10 | 168.49万 | 28.74万 | 6.14 |
2023-6-9 | 53.6万 | 0.06 | 42.88万 | 7.41万 | 6.30 |
2023-6-8 | 46.19万 | 0.05 | -33.74万 | -5.85万 | 6.38 |
2023-6-7 | 52.04万 | 0.06 | 72.66万 | 12.54万 | 6.31 |
标签: